Afrika
Oppervlakte | 30 221 532 km² (2de) |
---|---|
Bevolking | 1,1 miljard[1] (2013, 2de) |
Bevolkingsdigtheid | 36,4/km² |
Lande | 54 (en 2 omstrede) |
Afhanklike gebiede | 7 |
Taalfamilies | Afro-Asiaties Niger-Kongo Khoisan Nilo-Saharies Austronesies Indo-Europees |
Tydsones | UTC-1 (Kaap Verde) tot UTC+4 (Mauritius en Seychelle) |
Grootste stede | Lagos Kaïro Kinshasa-Brazzaville Johannesburg Nairobi Mogadisjoe Khartoem-Omdoerman Dar-es-Salaam Alexandrië Abidjan Casablanca |
Afrika is die wêreld se tweede grootste kontinent (na Asië) in sowel oppervlakte as bevolking. Saam met die eilande beslaan dit ongeveer 30 221 532 km² wat 20,3% van die totale landoppervlakte van die aarde is en dit word bewoon deur meer as 1 miljard mense – ongeveer 'n sewende van die wêreldbevolking.