Albano Laziale | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Latium | |
Metropolitanstadt | Rom (RM) | |
Koordinaten | 41° 44′ N, 12° 40′ O | |
Höhe | 400 m s.l.m. | |
Fläche | 24 km² | |
Einwohner | 39.674 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 00041 | |
Vorwahl | 06 | |
ISTAT-Nummer | 058003 | |
Bezeichnung der Bewohner | Albanensi | |
Schutzpatron | Hl. Pankratius | |
Website | Albano Laziale | |
Panorama von Albano Laziale, links hinten der Papstpalast in Castel Gandolfo |
Albano Laziale ist eine italienische Stadt, die zur Metropolitanstadt Rom in der italienischen Region Latium gehört, mit 39.674 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022).