Algeciras (es) | |||||||||||||
Tipus | municipi d'Espanya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||
| |||||||||||||
Estat | Espanya | ||||||||||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||||||||||
Província | província de Cadis | ||||||||||||
Capital de | |||||||||||||
Població humana | |||||||||||||
Població | 123.639 (2023) (1.437,66 hab./km²) | ||||||||||||
Geografia | |||||||||||||
Part de | |||||||||||||
Superfície | 86 km² | ||||||||||||
Banyat per | mar Mediterrània | ||||||||||||
Altitud | 20 m | ||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||
Anterior | |||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||
Organització política | |||||||||||||
• Alcalde | José Ignacio Landaluce | ||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||
Codi postal | 11200–11209 | ||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||
Prefix telefònic | 956 | ||||||||||||
Codi INE | 11004 | ||||||||||||
Altres | |||||||||||||
Agermanament amb | |||||||||||||
Lloc web | algeciras.es |
Algesires[1][2] (en castellà i oficialment, Algeciras) és una ciutat de la província de Cadis, a Andalusia. L'any 2019 el municipi tenia 121.957 habitants.