Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Almarza | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||
Provincia | provincia de Soria | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcaldesa de Almarza (es) | Ascensión Pérez Gómez | ||
Nome oficial | Almarza (es)[1] | ||
Códigu postal |
42169 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°56′47″N 2°28′08″W / 41.946388888889°N 2.4688888888889°O | ||
Superficie | 100 km² | ||
Altitú | 1151 m | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
620 hab. (2023) - 345 homes (2019) - 246 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.7% de provincia de Soria | ||
Densidá | 6,2 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
almarza.es | |||
Almarza ye un conceyu de la provincia de Soria, na comunidá autónoma de Castiella y Lleón (España).