Amadora | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Lisboa | |||||
Unterregion: | Metropolregion Lissabon | |||||
Distrikt: | Lissabon | |||||
Concelho: | Amadora | |||||
Koordinaten: | 38° 45′ N, 9° 14′ W | |||||
Einwohner: | 171.454 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 23,78 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 7210 Einwohner pro km² | |||||
Kreis Amadora | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 171.454 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 23,78 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 7210 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 6 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal da Amadora Av. Movimento das Forças Armadas 2700 Amadora | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | Joaquim Moreira Raposo (PS)[3] | |||||
Website: | www.cm-amadora.pt |
Amadora [Município) in Portugal, die zum Distrikt Lissabon, zur Region Lisboa e Vale do Tejo und zur Unterregion Groß-Lissabon gehört. Sie hat über 175.000 Einwohner (2011). Amadora ist eine Vorstadt Lissabons und wird von vielen Pendlern, die in Lissabon arbeiten, bewohnt.
] ist eine Stadt (bzw. ein