Municipi de Aracaju (es) | |||||
Tipus | municipi del Brasil i gran ciutat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Anthem of Aracaju (en) | ||||
Lema | «Pax et labor» | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Brasil | ||||
Unitat Federativa | Sergipe | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 632.744 (2015) (3.479,35 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 181,857 km² | ||||
Altitud | 4 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 17 març 1855 | ||||
Patrocini | Immaculada Concepció | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | municipal Chamber of Aracaju (en) , (Escó: 24) | ||||
• Mayor of Aracaju (en) | Edvaldo Nogueira (2017–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 49000-000 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 79 | ||||
Codi de municipi del Brasil | 2800308 | ||||
Lloc web | aracaju.se.gov.br |
Aracaju és la capital de l'estat brasiler de Sergipe. Es localitza en les ribes de l'oceà atlàntic, delimitada pels rius Sergipe i Poxim. La seva població el 2024 s'estima en 628.849 habitants,[1] que puja fins als 1.070.122 incloent les zones suburbanes adjacents.[2]