Arcade | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 31030 | ||||||||||
ISTAT kodea | 026002 | ||||||||||
Herriburua | Arcade | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°46′46″N 12°13′25″E / 45.779523°N 12.223661°E | ||||||||||
Azalera | 8,27 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m | ||||||||||
Mugakideak | Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano eta Villorba | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.494 (2023ko urtarrilaren 1a) −56 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 543 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0422 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | A360 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | TV | ||||||||||
comune.arcade.tv.it |
Arcade Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 4.494 biztanle ditu, 8,27 kilometro koadroko azaleran banatuta.