Audon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Landes | ||
Arondismento | Dax | ||
Kantono | Pays Morcenais Tarusate | ||
INSEE kodo | 40018 [+] | ||
Poŝtkodo | 40400 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 399 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 53 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 48′ N, 0° 50′ U (mapo)43.7975-0.82638888888889Koordinatoj: 43° 48′ N, 0° 50′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 8 m [+] | ||
Areo | 7,55 km² ( 755 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Audon [+] | |||
Audon (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2021 en la komunumo vivis 399 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Morcenais Tarusate.