«BP» redirigeix aquí. Vegeu-ne altres significats a «BP (desambiguació)». |
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | Societat anònima (LSE BP) (NYSE BP) | ||||
Indústria | indústria del petroli | ||||
Camp de treball | Petroli i gas natural | ||||
Forma jurídica | empresa de capital obert limitada | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Companyia Anglopersa de Petroli Burmah Castrol Standard Oil of Ohio ARCO Amoco | ||||
Creació | 1909 (com a Companyia Anglopersa de Petroli) 1935 (com a Companyia Angloiraniana de Petroli) 1954 (com a British Petroleum) 1998 (com a BP Amoco, plc) 2001 (com a BP, plc) | ||||
Fundador | William Knox D'Arcy i Charles Greenway | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | BP petroli i productes derivats Àrees de servei BP Air BP Combustible per aviació Castrol Oli per a motors ARCO Estacions de gas | ||||
Volum de producció | 3,2 Mbbl/d (510×103 m3/d) de petroli equivalent (2013) | ||||
Serveis | Estacions de servei | ||||
Membre de | Diversity Charter (en) | ||||
Borsa de cotització | (NYSE BP) - (LSE BP) - (FWB BPE) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | Carl-Henric Svanberg (2010–2018) Helge Lund (2018–) | ||||
Executiu en cap | Bernard Looney (2020–) | ||||
Persona rellevant | Carl-Henric Svanberg (president) Bob Dudley (director executiu) Brian Gilvary (cap de Finances) | ||||
Treballadors | 83.900 (2013) | ||||
Filial | BP Europa SE (en) Amoco Corporation Castrol India (en) Castrol Bahía de Bizkaia Power Station (en) ARCO BP Gas Europe (en) BP Norge (en) BP Exploration (Alaska) (en) bp pulse (en) | ||||
Propietari de | |||||
Part de | FTSE 100 Seven Sisters (en) | ||||
Indicador econòmic | |||||
Capital propi | US$ 129.302 bilions (2013) | ||||
Ingressos totals | US$ 396.217 bilions (2013) | ||||
Resultat operatiu | US$ 31.310 bilions (2013) | ||||
Benefici net | US$ 23.451 bilions (2013) | ||||
Actius totals | US$ 305.690 bilions (2013) | ||||
Altres | |||||
Premis
| |||||
Lloc web | www.bp.com | ||||
BP, plc (antigament denominada British Petroleum) és una companyia d'energia dedicada principalment al petroli i al gas natural, que té la seu a Londres, Anglaterra. És una de les companyies més grans del món (vuitè lloc, segons la revista estatunidenca Forbes) i és la tercera empresa més important dintre del sector del petroli i el gas, darrere de ExxonMobil i Royal Dutch Shell.
Encara que el principal motor de la companyia és el petroli i el gas, BP també dedica una part dels seus esforços al medi ambient oferint productes com plaques fotovoltaiques i altres. A més a més ha participat en moltes campanyes per a la protecció del medi ambient com la col·laboració que prestà amb la companyia de videojocs EA games per al llançament del joc Simcity societies.