Bacolod | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Bacolod | |||
Tagboan: 10°40′35″N 122°57′3″E Tagboan: 10°40′35″N 122°57′3″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | 1755 | ||
Barangay | 61 | ||
Pamamahala | |||
• Electorado | 327,403 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 162.67 km2 (62.81 sq mi) | ||
Elebasyon | 105 m (344 ft) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 600,783 | ||
• Densidad | 3,700/km2 (9,600/sq mi) | ||
• Saro | 142,936 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng syudad | ||
• Ingresos | ₱2,654,663,158.35 (2020) | ||
• Activos | ₱6,394,550,460.33 (2020) | ||
• Pasivos | ₱2,024,276,566.71 (2020) | ||
• Gastos | ₱2,368,956,097.62 (2020) | ||
Sona nin oras | Oras digdi sa Filipinas | ||
Kodigo nin postal | 6100 | ||
PSGC | 064501000 | ||
Kodigo telefonico | 34 | ||
Tataramon | Tataramon na Hiligaynon tataramon na Tagalog | ||
Websityo | www |
An Bacolod sarong primera klase syudad na namumugtak sa probinsya nin Negros Occidental, Filipinas. Igwa ining sukol na 162.67 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa solong distrito. An designadong zip code kaini iyo 6100. Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 600,783 katawong nag-eerok digdi sa 142,936 kaharongan.
Ini an pinakamatawong siyudad kan Rehiyon Sulnopan na Visayas. Bantog ini kan saiyang piyestang MassKara Festival tuyong Oktobre. Inaapod man ining "siyudad nin mga ngirit" asin komo "Siyudad nin futbul kan Filipinas". Ngonyan lang sa sarong surbey kan MoneySense Magazine hinusgahan ini komo "An pinaka magayon na estaran sa Filipinas".
|date=
(help)