Bakio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Bakioko herrigunea, Jata menditik ikusia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Mungialdea-Uribe Kosta | ||||||||||
Izen ofiziala | Bakio | ||||||||||
Alkatea | Amets Jauregizar Baraiazarra (EH Bildu) | ||||||||||
Posta kodea | 48130 | ||||||||||
INE kodea | 48012 | ||||||||||
Herritarra | bakiotar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°25′40″N 2°48′41″W / 43.42778°N 2.81139°W | ||||||||||
Azalera | 16,78 km² | ||||||||||
Garaiera | 4 metro | ||||||||||
Distantzia | 29 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.811 (2023) −1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 120,62 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 43,45 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 15,12 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 43,83 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 82,97 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 2,76 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 8,55 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 59,73 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 44.96 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.bakio.org |
Bakio Bizkaiko iparraldeko udalerria da, itsasbazterrekoa. 2022. urtean 2.814 biztanle zituen Eustaten arabera[4]. Estepona ibaiak mendebaldetik zeharkatzen du herria.
Tokiko euskaran, herriaren izena Bakidxo ahoskatzen da.