Barrou | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Indre-et-Loire | ||
Arondismento | Loches | ||
Kantono | Descartes | ||
INSEE kodo | 37019 [+] | ||
Poŝtkodo | 37350 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 469 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 52′ N, 0° 46′ O (mapo)46.8658333333330.77055555555555Koordinatoj: 46° 52′ N, 0° 46′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 47 m [+] | ||
Areo | 30,71 km² (3 071 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Barrou [+] | |||
Barrou, prononco [baʁu] aŭskulti, estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Indre-et-Loire, prononco [ɛ̃dʁelwaʁ], en la regiono Centro-Valo de Luaro, france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]. Fine de 2021 en la komunumo vivis 469 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Loches kaj al la kantono Descartes.