Bayog | ||
---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Bayog | ||
Tagboan: 7°50′51″N 123°2′32″E Tagboan: 7°50′51″N 123°2′32″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Mayo 8, 1967 | |
Barangay | 28 | |
Pamamahala | ||
• Electorado | 20,828 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 356.40 km2 (137.61 sq mi) | |
Elebasyon | 152 m (499 ft) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 34,519 | |
• Densidad | 97/km2 (250/sq mi) | |
• Saro | 7,633 | |
Economia | ||
• Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
• Ingresos | ₱188,675,000.00 (2020) | |
• Activos | ₱424,223,000.00 (2020) | |
• Pasivos | ₱93,990,000.00 (2020) | |
• Gastos | ₱158,911,000.00 (2020) | |
Kodigo nin postal | 7011 | |
PSGC | 097303000 | |
Kodigo telefonico | 62 | |
Tataramon | Tataramon na Subanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Tsabakano tataramon na Tagalog | |
Websityo | www |
An Bayog sarong ikatulong klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Zamboanga del Sur, Filipinas.
Igwa ining sukol na 356.40 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo 7011.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 34,519 katawong nag-eerok digdi sa 7,633 kaharongan.
Igwa ining sukol na 356.40 kilometro kwadrado.
|date=
(help)