Beautot | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Normandía | ||
Departamentu | Sena Marítimu | ||
Distritu | Distrito de Ruan (es) | ||
Cantón | Cantón de Pavilly (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Beautot (fr)[1] | ||
Códigu postal |
76890 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°38′35″N 1°02′07″E / 49.6431°N 1.0353°E | ||
Superficie | 3.5 km² | ||
Altitú | 153 m, 145 m[2] y 173 m[2] | ||
Llenda con | Le Bocasse, Gueutteville, La Houssaye-Béranger, Saint-Ouen-du-Breuil y Varneville-Bretteville | ||
Demografía | |||
Población |
153 hab. (1r xineru 2021) - 70 homes (2017) - 77 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Pavilly (es) | ||
Densidá | 43,71 hab/km² | ||
Beautot ye una comuña francesa del departamentu de Sena Marítimu, na rexón de Normandía. Llenda con Le Bocasse, Gueutteville, La Houssaye-Béranger, Saint-Ouen-du-Breuil y Varneville-Bretteville.
Tien una población de 153 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 3,5[5] km².