Bonn | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Alemaña | ||||
Estáu federáu | Renania del Norte-Westfalia | ||||
Government region of North Rhine-Westphalia (en) | Región de Colonia (es) | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Katja Dörner (Alianza 90/Los Verdes) | ||||
Nome oficial | Bonn (de) | ||||
Nome llocal | Bonn (de) | ||||
Códigu postal |
53111–53229 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 50°44′02″N 7°05′59″E / 50.7339°N 7.0997°E | ||||
Superficie | 141.06 km² | ||||
Altitú | 60 m | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población |
335 789 hab. (31 avientu 2023) - 158 190 homes (30 setiembre 2021) - 172 389 muyeres (30 setiembre 2021) | ||||
Porcentaxe | 100% de Región de Colonia (es) | ||||
Densidá | 2380,47 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
0228 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
bonn.de | |||||
Bonn ye una ciudá d'Alemaña, del estáu federáu de Renania del Norte-Westfalia, yera la capital d'Alemaña Occidental o República Federal d'Alemaña (RFA) hasta 1990 y sede del gobiernu hasta 1999. Tien una población de 309.869 (2013) y ye la 19ª ciudá más grande d'Alemaña. Ye la ciudá natal del compositor Ludwig van Beethoven.
Dende la reforma comunal de 1969, la ciudá estremar en cuatro distritos: Bonn, Beuel, Hardtberg y Bad Godesberg. Na so frontera sur llenda col estáu federáu de Renania-Palatináu.