Por samtitola artikolo vidu la paĝon Briouze (stacidomo). |
Briouze | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 61063 [+] | ||
Poŝtkodo | 61220 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 513 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 88 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 42′ N, 0° 22′ U (mapo)48.698888888889-0.36694444444444Koordinatoj: 48° 42′ N, 0° 22′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 197 m [+] | ||
Areo | 17,15 km² (1 715 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Briouze [+] | |||
Briouze estas franca komunumo situanta en departemento Orne, regiono Normandio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Briouzains.