Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Argòvia | ||||
Districtes | districte de Brugg | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 11.129 (2017) (1.744,36 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | alemany estàndard suís | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 6,38 km² | ||||
Banyat per | Aar | ||||
Altitud | 352 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 5200 | ||||
Prefix telefònic | 056 | ||||
Codi BFS | 4095 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 0046 | ||||
Lloc web | stadt-brugg.ch |
Brugg és un municipi del cantó d'Argòvia (Suïssa), cap del districte de Brugg.