Buseno | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Grisonia | |
Distrikts of Graubünden | Moesa barrutia | |
Subdistrict of the canton of Graubünden | Calanca | |
Izen ofiziala | Buseno | |
Posta kodea | 6542 | |
Udalerri kodea | 3804 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°16′23″N 9°06′26″E / 46.273°N 9.10715°E | |
Azalera | 11,15 km² | |
Altuera | 801 m | |
Mugakideak | Arvigo (en) , Braggio (en) , Castaneda, San Vittore (en) , Roveredo (GR) eta Santa Maria in Calanca | |
Demografia | ||
Biztanleria | 87 (2018ko abenduaren 31) 4 (2017) | |
Dentsitatea | 8 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | GR | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
buseno.ch |
Buseno Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Calanca (en) barrutian. 2014an 87 biztanle zituen 11,15 kilometro koadrotan banatuta.