Casapesenna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Localización de Casapesenna en Italia | ||
Coordenadas | 40°59′30″N 14°08′34″E / 40.99155, 14.142698 | |
Capital | Casapesenna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Municipios limítrofes | Giugliano in Campania (NA), San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Villa di Briano | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 25 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009) | ||
• Total | 6,715 hab. | |
• Densidad | 2196 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81030[1] | |
Prefijo telefónico | 081 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061103 | |
Código catastral | M260[2] | |
Patrono(a) | Helena de Constantinopla | |
Sitio web oficial | ||
Casapesenna es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).