Caterpillar | |
---|---|
Logo | |
Základní údaje | |
Právní forma | Delaware corporation |
Datum založení | 1925 |
Zakladatel | Daniel Best |
Adresa sídla | Deerfield, 600 15, Spojené státy americké |
Klíčoví lidé | Jim Umpleby |
Charakteristika firmy | |
Oblast činnosti | strojírenství |
Tržní kapitalizace | 75 mld. $ (2018)[1] |
Obrat | 59,4 mld. $ (2022)[2] 51 mld. $ (2021)[3] |
Provozní zisk | 7,9 mld. $ (2022)[2] 6,9 mld. $ (2021)[4] |
Výsledek hospodaření | 6,7 mld. $ (2022)[2] 6,5 mld. $ (2021)[4] |
Celková aktiva | 78,5 mld. $ (2018)[5] 77 mld. $ (2017)[6] |
Vlastní kapitál | 14,1 mld. $[7] |
Zaměstnanci | 104 000 (2018)[5] |
Majitelé | Vanguard Group (8,7 %) State Street Corporation (8,1 %) BlackRock (6,1 %) |
Dceřiné společnosti | Solar Turbines Perkins Engines Progress Rail Services Caterpillar (United Kingdom) Caterpillar Germany Caterpillar (Switzerland) Solar Turbines EAME |
Ocenění | Silver Anvil Award (2006) |
Identifikátory | |
Oficiální web | www |
ISIN | US1491231015 |
LEI | WRJR7GS4GTRECRRTVX92 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) je americká společnost, jejíž sídlo je v Deerfieldu ve státě Illinois. Tato společnost je často označována zkratkou CAT.
Firma byla založena v roce 1925 a zabývá se těžkým strojírenstvím, zejména výrobou zemních strojů (buldozery, bagry) a strojů pro těžební průmysl. Významná je také výroba dieselových a plynových motorů a plynových turbín pro různé použití.
Caterpillar je jednou ze 30 společností, obsažených v akciovém indexu Dow Jones Industrial Average.