Chambray | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Eure | ||||||||||
Barruti | Évreuxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Vernon-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Chambray | ||||||||||
Posta kodea | 27120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°04′30″N 1°18′21″E / 49.075°N 1.3058°E | ||||||||||
Azalera | 8,42 km² | ||||||||||
Altuera | 30 m eta 135 m | ||||||||||
Mugakideak | Autheuil-Authouillet, Fontaine-sous-Jouy, Houlbec-Cocherel, Jouy-sur-Eure, Rouvray eta Sainte-Colombe-près-Vernon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 401 (2021eko urtarrilaren 1a) −6 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 48 bizt/km² |
Chambray Frantziako udalerria da, Eure departamenduan dagoena, Normandia Garaia eskualdean. 2013an 452 biztanle zituen.