Anv annezidi | chitignanini |
---|---|
Stad | Italia |
Kêr-benn | Chitignano |
E tiriad | proviñs Arezzo |
Gwerzhid-eur | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Daveennoù douaroniel | 43°39′48″N 11°52′56″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 43°39′29″N 11°55′32″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 43°41′6″N 11°53′44″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 43°38′37″N 11°53′20″E |
Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 43°39′55″N 11°51′4″E |
Post dalc'het gant penn ar gouarnamant | mayor of Chitignano |
Devezh-gouel | patronal festival |
Gevellet gant | La Calmette |
A zo stok ouzh | Caprese Michelangelo, Chiusi della Verna, Subbiano |
Kod-post | 52010 |
Lec'hienn ofisiel | http://www.comune.chitignano.arezzo.it |
Sant paeron | Vincent of Saragossa |
Seismic classification | 2 |
Kod pellgomz an takad | 0575 |
Kod plakenn varilh | AR |
Chitignano zo ur gumun italian e proviñs Arezzo e Toskana.