Cinderford | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Gloucestershire | ||||||||||
Non-metropolitan county | Gloucestershire | ||||||||||
Non-metropolitan district | Forest of Dean | ||||||||||
Posta kodea | GL14 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°49′21″N 2°29′56″W / 51.8225°N 2.4989°W | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.773 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01594 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 |
Thornbury, Ingalaterrako mendebaldean dagoen udalerri bat da, Gloucestershire konderrian.
2021ean 8.777 biztanle zituen.