Combre | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Loira | ||
Distritu | Distrito de Roanne (es) | ||
Cantón | Cantón de Perreux (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Combre (fr)[1] | ||
Códigu postal |
42840 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°01′32″N 4°15′49″E / 46.0256°N 4.2636°E | ||
Superficie | 4.01 km² | ||
Altitú | 334 m[2] y 482 m[2] | ||
Llenda con | Thizy-les-Bourgs, Montagny y Saint-Victor-sur-Rhins | ||
Demografía | |||
Población |
417 hab. (1r xineru 2021) - 216 homes (2017) - 223 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Perreux (es) | ||
Densidá | 103,99 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
combre.fr | |||
Combre ye una comuña francesa del departamentu de Loira, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Thizy-les-Bourgs, Montagny y Saint-Victor-sur-Rhins.
Tien una población de 417 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 4,01[5] km².