Congrier | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Château-Gontier | |
Kanton | Cossé-le-Vivien | |
Gemeindeverband | Pays de Craon | |
Koordinaten | 47° 49′ N, 1° 7′ W | |
Höhe | 56–106 m | |
Fläche | 24,28 km² | |
Einwohner | 907 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 37 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53800 | |
INSEE-Code | 53073 | |
Website | www.congrier.fr | |
Rathaus (Mairie) von Congrier |
Congrier ist eine französische Gemeinde mit 907 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire. Die Gemeinde gehört zum Kanton Cossé-le-Vivien im Arrondissement Château-Gontier. Einwohner der Gemeinde werden Congriéens genannt.