Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Calvados | ||||
Població humana | |||||
Població | 231 (2021) (61,27 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bayeux | ||||
Superfície | 3,77 km² | ||||
Altitud | 39 m-75 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14400 | ||||
Fus horari | |||||
Cottun és un municipi francès situat al departament de Calvados i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 176 habitants.