Domat/Ems | ||||
Vue aérienne en 1991. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Imboden | |||
NPA | 7013 | |||
No OFS | 3722 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
8 199 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 339 hab./km2 | |||
Langues | Allemand, romanche | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 50′ 00″ nord, 9° 27′ 00″ est | |||
Altitude | 586 m |
|||
Superficie | 24,22 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.domat-ems.ch et www.domat-ems.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Domat/Ems (romanche : Domat [ˈdomɐt], allemand : Ems) est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région d'Imboden.
On compte quinze Tumas sur le territoire de la commune.