Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Iechternach (lb) Echternach (fr) Echternach (de) | |||||
Tipus | ciutat, municipi de Luxemburg i ciutat fronterera | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Luxemburg | ||||
Cantó | Cantó d'Echternach | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.869 (2024) (286,43 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.049 ha | ||||
Banyat per | Sauer | ||||
Altitud | 168 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Yves Wengler (en) (2015–) | ||||
Lloc web | echternach.lu | ||||
Echternach (luxemburguès Iechternach, alemany Echternach) és una comuna i vila a l'est de Luxemburg, que forma part del cantó d'Echternach.