partie de | Edmonton Capitale |
---|---|
pitc ka tcimatakaniwok | 1795, 9 Kenositc pisimw 1892, 8 Namekosi pisimw 1904 |
nom | ᐊᒥᐢᑲᐧᒋᐊᐧᐢᑲᐦᐃᑲᐣ, Edmonton, Edmonton |
e icinikatek | City of Edmonton |
nom dans la langue d'origine | Edmonton |
wirakaniwitc | Edmonton |
gentilé | Edmontonian, edmontoniani |
askik | Kanata |
micta otenaw | Alberta |
ici tipiritakok | Alberta |
fuseau horaire | UTC−06:00, UTC−07:00, Heure des Rocheuses |
taciactek askik | 53°32′0″N 113°30′0″O |
coordonnées du point le plus à l'est | 53°40′8″N 113°16′17″O |
coordonnées du point le plus au nord | 53°42′58″N 113°20′53″O |
coordonnées du point le plus au sud | 53°20′17″N 113°33′18″O |
coordonnées du point le plus à l'ouest | 53°33′21″N 113°42′49″O |
point culminant | Decoteau, Edmonton |
point le plus bas | rivière Saskatchewan Nord |
poste occupé par le chef de l'exécutif | Maire d'Edmonton |
chef ou cheffe de l'exécutif | Amarjeet Sohi |
atikamekw masinihikekamikok | Edmonton City Council |
E tatosinatek tacikewin | T5, T6 |
courriel | mailto:[email protected] |
tecipitakan | https://edmonton.ca |
site externe de données | https://data.edmonton.ca/ |
drapeau | drapeau d'Edmonton |
blasonnement | coat of arms of Edmonton |
histoire | histoire d'Edmonton, timeline of Edmonton history |
classification du climat de Köppen | climat continental humide |
catégorie liée | Category:Edmonton-related lists |
portail open data | Edmonton Open Data |
économie du sujet | economy of Edmonton |
démographie du sujet | demographics of Edmonton |
date de première mention écrite | 1795 |
indicatif téléphonique local | 780, 587, 825 |
catégorie pour cartes géographiques | Category:Maps of Edmonton |
Edmonton oteno Aberta aski ici actew, Kanata. Irikik e tacinaniwok 932546 (2016).