Eljachin | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
hebräisch: | אֶלְיָכִין | |
Staat: | Israel | |
Bezirk: | Zentral | |
Koordinaten: | 32° 25′ N, 34° 55′ O | |
Höhe: | 31 m | |
Fläche: | 1,660 km² | |
Einwohner: | 3486 (Stand: 2018)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 2.100 Einwohner je km² | |
Gemeindecode: | 0041 | |
Zeitzone: | UTC+2 | |
Gemeindeart: | Lokalverband | |
Eljachin (hebräisch אֶלְיָכִין) ist ein Lokalverband im Zentralbezirk von Israel direkt südlich von Chadera mit 3486 Einwohnern (2018) auf einer Fläche von 1,66 km².