Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Elx | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Comunidá Valenciana | ||||
Provincia | provincia d'Alacant | ||||
Comarques | Bajo Vinalopó (es) | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde d'Elx | Pablo Ruz Villanueva | ||||
Nome oficial |
Elx (ca)[1] Elche (es)[2] | ||||
Nome llocal | Elx (ca) | ||||
Códigu postal |
03201–03208 , 03293 , 03139 , 03194–03195 , 03290–03296 y 03320 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 38°16′01″N 0°41′54″W / 38.2669°N 0.6983°O | ||||
Superficie | 326.1 km² | ||||
Altitú | 86 m | ||||
Llenda con |
Alicante, Aspe, Crevillente, Dolores, Guardamar del Segura, Monforte del Cid (es) , San Fulgencio (es) y Santa Pola (es)
| ||||
Demografía | |||||
Población |
238 293 hab. (2023) - 115 151 homes (2019) - 117 366 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 100% de Bajo Vinalopó (es) | ||||
Densidá | 730,74 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | sieglu V edC | ||||
Prefixu telefónicu |
966 y 965 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Toulouse, Jaca, Subotica, San Bartolomé de Tirajana, Kasukabe, Boltaña, Monzón y Orán | ||||
elche.es | |||||
Elx ye una ciudá y conceyu español asitiáu na provincia d'Alacant, na Comunidá Valenciana (España). Ye la tercer ciudá más poblada de la Comunidá Valenciana, la segunda de la provincia, la ventena en población a nivel nacional y la cuarta mayor ciudá escluyendo capitales de provincia.