Estubeny | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Comunidá Valenciana | ||
Provincia | provincia de Valencia | ||
Comarques | Costera (es) | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde d'Estubeny | Rafael Durán González (Partíu Popular de la Comunidá Valenciana) | ||
Nome oficial | Estubeny (ca)[1] | ||
Códigu postal |
46817 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 39°01′03″N 0°37′25″W / 39.0175°N 0.62361111111111°O | ||
Superficie | 6.4 km² | ||
Altitú | 185 m | ||
Llenda con | Anna, Llanera de Ranes, Sellent y Xàtiva | ||
Demografía | |||
Población |
114 hab. (2023) - 61 homes (2019) - 60 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Costera (es) | ||
Densidá | 17,81 hab/km² | ||
estubeny.es… | |||
Estubeny ye un conceyu de la Comunidá Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de Valencia, na comarca de La Costera.