Flayosc | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Var (83) | |
Arrondissement | Draguignan | |
Kanton | Flayosc (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Dracénie Provence Verdon Agglomération | |
Koordinaten | 43° 32′ N, 6° 24′ O | |
Höhe | 140–752 m | |
Fläche | 45,95 km² | |
Einwohner | 4.354 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 95 Einw./km² | |
Postleitzahl | 83780 | |
INSEE-Code | 83058 | |
Website | www.flayosc.fr | |
Blick auf Flayosc |
Flayosc ist eine französische Gemeinde mit 4354 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Draguignan und ist Mitglied im Gemeindeverband Dracénie Provence Verdon Agglomération. Die Bewohner werden Flayoscais und Flayoscaises genannt.