Henstedt-Ulzburg | ||||||
| ||||||
neurba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Administrado | ||||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | |||||
Distrikto | Distrikto Segeberg | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 04193 | |||||
Poŝtkodo | 24558 | |||||
Aŭtomobila kodo | SE | |||||
Oficiala Municipokodo | 01060039 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Stefan Bauer | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 28323 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 53° 47′ N, 10° 0′ O (mapo)53.78333333333310Koordinatoj: 53° 47′ N, 10° 0′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 24 - 69 m Eraro! Nenombra signifo de nombra parametro! Bonvolu korekti (legu ĉe {{Informkesto germania komunumo}} kaj korektu la artikolon) | |||||
Areo | 39,42 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.henstedt-ulzburg.de/ | |||||
Henstedt-Ulzburg estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Segeberg de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 28 323 loĝantojn.