Ilanz/Glion | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Grisonia | |
Region of Graubünden | Surselva Region | |
Izen ofiziala | Ilanz/Glion | |
Posta kodea | 7111, 7112, 7126, 7127, 7128, 7130, 7141, 7154, 7155, 7156 eta 7157 | |
Udalerri kodea | 3619 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°46′30″N 9°12′22″E / 46.775°N 9.206°E | |
Azalera | 133,48 km² | |
Altuera | 698 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.753 (2018ko abenduaren 31) 49 (2017) | |
Dentsitatea | 36 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 2014ko urtarrilaren 1a | |
Telefono aurrizkia | 081 | |
Matrikula | GR | |
ilanz-glion.ch |
Ilanz/Glion Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Surselva Region (en) barrutian. 2014an 4,753 biztanle zituen 133,48 kilometro koadrotan banatuta.