Ilz | |
L'ilz à Passau. | |
Version interactive | |
Caractéristiques | |
---|---|
Longueur | 65 km |
Bassin | 850 km2 |
Bassin collecteur | le Danube |
Débit moyen | 16 m3/s |
Cours | |
Source | Forêt de Bavière |
· Localisation | Schönberg |
· Altitude | 430 m |
· Coordonnées | 48° 48′ 57″ N, 13° 22′ 10″ E |
Confluence | Danube |
· Localisation | Passau |
· Altitude | 290 m |
· Coordonnées | 48° 34′ 34″ N, 13° 28′ 28″ E |
Géographie | |
Pays traversés | Allemagne |
modifier |
L'Ilz est une rivière allemande, affluent de la rive gauche du Danube.