Isahaya-shi 諫早市 | ||||
Mairie d'Isahaya. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Kyūshū | |||
Préfecture | Nagasaki | |||
Maire | Akio Miyamoto | |||
Code postal | 〒854-8601 | |||
Démographie | ||||
Population | 137 982 hab. (ma1 2015) | |||
Densité | 430 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 32° 50′ 39″ nord, 130° 03′ 13″ est | |||
Superficie | 32 123 ha = 321,23 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Nagasaki
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Isahaya (諫早市, Ishaya-shi ) est une ville japonaise située dans la préfecture de Nagasaki.