Kedah | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Malasia | ||||
ISO 3166-2 | MY-02 | ||||
Tipu d'entidá | estáu de Malasia | ||||
Capital | Alor Setar | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 6°07′42″N 100°21′46″E / 6.1283°N 100.3628°E | ||||
Superficie | 9427 km² | ||||
Llenda con | Tailandia, Perlis (es) , Penang y Perak | ||||
Demografía | |||||
Población | 2 131 400 hab. (2020) | ||||
Densidá | 226,1 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+08:00 | ||||
kedah.gov.my | |||||
Kedah (Jawi: قدح) ye un estáu de Malasia, alcontráu al noroeste de la península de Malasia. Tien una estensión de 9,425 km², la mayor parte zones de producción d'arroz, amás de la islla de Langkawi. Llenda al norte con Perlis y Tailandia, y al sur con Perak y Penang. Tien una población de 2 131 400 hab. (2020)[1]