Krems | ||
Wobben | Ésterreich-Korten | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Stoot: | Ésterreich | |
Bundeslånd: | Niederösterreich | |
Pólitischer Bezirk: | Krems an der Donau | |
Kfz-Kénnzaachen: | KS | |
Flechen: | 51,61 km² | |
Koordinaten: | 48° 25′ N, 15° 37′ O | |
Heechen: | 203 m ü. A. | |
Eihwóner: | 25.271 (1. Jen. 2023) | |
Bevökarungsdichten: | 490 Eihw. pró km² | |
Póstlaatzoin: | 3500, 3506 (Krems-Süd) | |
Vurwoin: | 02732, 02739 (Krems-Süd) | |
Gmaandkénnziffer: | 3 01 01 | |
NUTS-Región | AT124 Waldviertel | |
UN/LOCODE | AT KRE | |
Adress voh da Gmaandvawoitung: |
Obere Landstraße 4 3500 Krems | |
Nétzseiten: | ||
Politik | ||
Buagamaasta | Reinhard Resch (SPÖ) | |
Gmaandrot: (Wahljahr: 2012) (40 Midgliader) |
||
Quelle: Gmaanddaten bei da Statistik Austria |
Krems (aumtlich: Krems an der Donau) is mid 24.342 Eihwohna (2016) de finftgresste Stod vo Niedaöstareich. Es is a Statutarstod und ghead zan Woidviadl. Krems liegd an da Donau, rund 70 Kilometa im Westn vo Wean, af 221 Meta iwan Meea driwa, am Ostend vo da Wachau.
Krems güt ois de Weißweinhauptstod vo Östareich. Da Weinbau hod in Krems und Umgebung a große wiatschoftliche Bedeitung.