L'Argentera | |||
---|---|---|---|
municipo de Katalunio vd | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 43773 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 133 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 8′ N, 0° 55′ O (mapo)41.137930.90915999999999Koordinatoj: 41° 8′ N, 0° 55′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 344 m [+] | ||
Areo | 10,1 km² (1 010 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo L'Argentera [+] | |||
L'Argentera (hispane Argentera, katalune L'Argentera) estas hispana municipo kaj urbo en la provinco Taragono, en la aŭtonoma komunumo Katalunio. La municipo, situanta en la komarko Baix Camp, havas populacion de 133 loĝantoj (2023).