Lorges | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Loir-et-Cher (41) | |
Arrondissement | Blois | |
Kanton | La Beauce | |
Gemeindeverband | Beauce Val de Loire | |
Koordinaten | 47° 49′ N, 1° 30′ O | |
Höhe | 115–146 m | |
Fläche | 13,52 km² | |
Einwohner | 348 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² | |
Postleitzahl | 41370 | |
INSEE-Code | 41119 | |
Website | http://lorges.fr/ |
Lorges ist eine französische Gemeinde mit 348 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Blois und ist Teil des Kantons La Beauce (bis 2015: Kanton Marchenoir).