Lussant | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Rochefort | |
Kanton | Tonnay-Charente | |
Gemeindeverband | Rochefort Océan | |
Koordinaten | 45° 58′ N, 0° 49′ W | |
Höhe | 1–28 m | |
Fläche | 8,79 km² | |
Einwohner | 1.025 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 117 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17430 | |
INSEE-Code | 17216 | |
Website | https://www.mairie-lussant.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Lussant |
Lussant ist eine französische Gemeinde mit 1.025 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Lussant gehört zum Arrondissement Rochefort und zum Kanton Tonnay-Charente. Die Einwohner werden Lussantais genannt.