Por samtitola artikolo vidu la paĝon Magland (stacidomo). |
Magland | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 74159 [+] | ||
Poŝtkodo | 74300 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 251 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 81 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 1′ N, 6° 37′ O (mapo)46.0219444444446.6197222222222Koordinatoj: 46° 1′ N, 6° 37′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 483 m [+] | ||
Areo | 40,32 km² (4 032 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Magland [+] | |||
Magland estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2021 en la komunumo vivis 3 251 loĝantoj.