Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Marion | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 35.999 (2020) (1.172,79 hab./km²) | ||||
Llars | 12.694 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 30,695128 km² | ||||
Aigua | 0,6643 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 299 m | ||||
Creació | 1822 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 740 | ||||
Lloc web | marionohio.us |
Marion és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2008 tenia 35.841 habitants.[1]