Massagno | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Lugano barrutia | |
Subdistrict of the canton of Ticino | Vezia Subdistrict | |
Izen ofiziala | Massagno | |
Posta kodea | 6900 | |
Udalerri kodea | 5196 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°01′N 8°57′E / 46.02°N 8.95°E | |
Azalera | 0,74 km² | |
Altuera | 352 m | |
Mugakideak | Lugano eta Savosa | |
Demografia | ||
Biztanleria | 6.227 (2018ko abenduaren 31) −41 (2017) | |
Dentsitatea | 8.415 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Onex (en) | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
massagno.ch |
Massagno Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Vezia Subdistrict (en) barrutian. 2014an 6,227 biztanle zituen 0,74 kilometro koadrotan banatuta.