Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «A great place to live, no matter how you pronounce it» | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | comtat de Limestone | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.893 (2020) (364,81 hab./km²) | ||||
Llars | 2.487 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,895021 km² | ||||
Aigua | 1,3615 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 159 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 76667 | ||||
Prefix telefònic | 254 | ||||
Lloc web | cityofmexia.com |
Mexia és una població dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2000 tenia 6.563 habitants.[1]