Gemeinde Mijas | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Andalusien | |
Provinz: | Málaga | |
Comarca: | Costa del Sol Occidental | |
Gerichtsbezirk: | Fuengirola | |
Koordinaten: | 36° 36′ N, 4° 38′ W | |
Höhe: | 428 msnm | |
Fläche: | 148,80 km² | |
Einwohner: | 89.502 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 601 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 29649, 29650 | |
Gemeindenummer (INE): | 29070 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Josele González | |
Website: | www.mijas.es/portal/ | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Mijas [andalusisch Mihah] ist eine südspanische Stadt und eine Gemeinde (municipio) mit insgesamt 89.502 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Südosten der Provinz Málaga in der autonomen Gemeinschaft Andalusien.