Montgesoye | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Doubs | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Montgesoye (fr)[1] | ||
Códigu postal |
25111 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°04′50″N 6°11′28″E / 47.0806°N 6.1911°E | ||
Superficie | 11.06 km² | ||
Altitú | 331 m[2] y 624 m[2] | ||
Llenda con |
| ||
Demografía | |||
Población |
487 hab. (1r xineru 2021) - 225 homes (2017) - 240 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.09% de Doubs | ||
Densidá | 44,03 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Montgesoye ye una comuña francesa del departamentu de Doubs, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Saules, Chantrans, Châteauvieux-les-Fossés, Durnes, Vuillafans y Ornans (es) .
Tien una población de 487 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 11,06[5] km².