Monthodon | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre-et-Loire (37) | |
Arrondissement | Loches | |
Kanton | Château-Renault | |
Gemeindeverband | Castelrenaudais | |
Koordinaten | 47° 39′ N, 0° 50′ O | |
Höhe | 115–172 m | |
Fläche | 33,91 km² | |
Einwohner | 642 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² | |
Postleitzahl | 37110 | |
INSEE-Code | 37155 | |
Website | http://www.monthodon.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Monthodon |
Monthodon ist eine französische Gemeinde mit 642 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Loches und zum Kanton Château-Renault. Die Einwohner werden Monthodonnais genannt.