Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Doubs | ||||
Població humana | |||||
Població | 925 (2021) (79,67 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pontarlier | ||||
Superfície | 11,61 km² | ||||
Banyat per | Doubs | ||||
Altitud | 848 m-1.112 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25160 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cclmhd.fr |
Montperreux és un municipi francès situat al departament del Doubs i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2007 tenia 767 habitants.